Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.135,09 TL | 24.135,09 TL |
| 2 | 12.067,55 TL | 24.135,09 TL |
| 3 | 8.045,03 TL | 24.135,09 TL |
| 4 | 6.033,77 TL | 24.135,09 TL |
| 5 | 4.827,02 TL | 24.135,09 TL |
| 6 | 4.022,52 TL | 24.135,09 TL |
| 7 | 3.447,87 TL | 24.135,09 TL |
| 8 | 3.016,89 TL | 24.135,09 TL |
| 9 | 2.681,68 TL | 24.135,09 TL |
| 10 | 2.413,51 TL | 24.135,09 TL |
| 11 | 2.194,10 TL | 24.135,09 TL |
| 12 | 2.011,26 TL | 24.135,09 TL |





















