Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Saat 16:00 Sonra Gelen Siparişinizi ertesi gün Kargoya verilir. Cumartesi Günü Saat 11:50 den sonra siparişleriniz Pazartesi Kargo Edilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.013,19 TL | 86.013,19 TL |
| 2 | 43.006,60 TL | 86.013,19 TL |
| 3 | 28.671,06 TL | 86.013,19 TL |
| 4 | 21.503,30 TL | 86.013,19 TL |
| 5 | 17.202,64 TL | 86.013,19 TL |
| 6 | 14.335,53 TL | 86.013,19 TL |
| 7 | 12.287,60 TL | 86.013,19 TL |
| 8 | 10.751,65 TL | 86.013,19 TL |
| 9 | 9.557,02 TL | 86.013,19 TL |
| 10 | 8.601,32 TL | 86.013,19 TL |
| 11 | 7.819,38 TL | 86.013,19 TL |
| 12 | 7.167,77 TL | 86.013,19 TL |














