Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.945,89 TL | 16.945,89 TL |
| 2 | 8.472,95 TL | 16.945,89 TL |
| 3 | 5.648,63 TL | 16.945,89 TL |
| 4 | 4.236,47 TL | 16.945,89 TL |
| 5 | 3.389,18 TL | 16.945,89 TL |
| 6 | 2.824,32 TL | 16.945,89 TL |
| 7 | 2.420,84 TL | 16.945,89 TL |
| 8 | 2.118,24 TL | 16.945,89 TL |
| 9 | 1.882,88 TL | 16.945,89 TL |
| 10 | 1.694,59 TL | 16.945,89 TL |
| 11 | 1.540,54 TL | 16.945,89 TL |
| 12 | 1.412,16 TL | 16.945,89 TL |





















