Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.499,79 TL | 47.499,79 TL |
| 2 | 23.749,90 TL | 47.499,79 TL |
| 3 | 15.833,26 TL | 47.499,79 TL |
| 4 | 11.874,95 TL | 47.499,79 TL |
| 5 | 9.499,96 TL | 47.499,79 TL |
| 6 | 7.916,63 TL | 47.499,79 TL |
| 7 | 6.785,68 TL | 47.499,79 TL |
| 8 | 5.937,47 TL | 47.499,79 TL |
| 9 | 5.277,75 TL | 47.499,79 TL |
| 10 | 4.749,98 TL | 47.499,79 TL |
| 11 | 4.318,16 TL | 47.499,79 TL |
| 12 | 3.958,32 TL | 47.499,79 TL |




