Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 62.905,19 TL | 62.905,19 TL |
| 2 | 31.452,60 TL | 62.905,19 TL |
| 3 | 20.968,40 TL | 62.905,19 TL |
| 4 | 15.726,30 TL | 62.905,19 TL |
| 5 | 12.581,04 TL | 62.905,19 TL |
| 6 | 10.484,20 TL | 62.905,19 TL |
| 7 | 8.986,46 TL | 62.905,19 TL |
| 8 | 7.863,15 TL | 62.905,19 TL |
| 9 | 6.989,47 TL | 62.905,19 TL |
| 10 | 6.290,52 TL | 62.905,19 TL |
| 11 | 5.718,65 TL | 62.905,19 TL |
| 12 | 5.242,10 TL | 62.905,19 TL |




