Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.162,09 TL | 25.162,09 TL |
| 2 | 12.581,05 TL | 25.162,09 TL |
| 3 | 8.387,36 TL | 25.162,09 TL |
| 4 | 6.290,52 TL | 25.162,09 TL |
| 5 | 5.032,42 TL | 25.162,09 TL |
| 6 | 4.193,68 TL | 25.162,09 TL |
| 7 | 3.594,58 TL | 25.162,09 TL |
| 8 | 3.145,26 TL | 25.162,09 TL |
| 9 | 2.795,79 TL | 25.162,09 TL |
| 10 | 2.516,21 TL | 25.162,09 TL |
| 11 | 2.287,46 TL | 25.162,09 TL |
| 12 | 2.096,84 TL | 25.162,09 TL |





















