Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.216,09 TL | 27.216,09 TL |
| 2 | 13.608,05 TL | 27.216,09 TL |
| 3 | 9.072,03 TL | 27.216,09 TL |
| 4 | 6.804,02 TL | 27.216,09 TL |
| 5 | 5.443,22 TL | 27.216,09 TL |
| 6 | 4.536,02 TL | 27.216,09 TL |
| 7 | 3.888,01 TL | 27.216,09 TL |
| 8 | 3.402,01 TL | 27.216,09 TL |
| 9 | 3.024,01 TL | 27.216,09 TL |
| 10 | 2.721,61 TL | 27.216,09 TL |
| 11 | 2.474,19 TL | 27.216,09 TL |
| 12 | 2.268,01 TL | 27.216,09 TL |





















