Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.243,09 TL | 47.243,09 TL |
| 2 | 23.621,55 TL | 47.243,09 TL |
| 3 | 15.747,70 TL | 47.243,09 TL |
| 4 | 11.810,77 TL | 47.243,09 TL |
| 5 | 9.448,62 TL | 47.243,09 TL |
| 6 | 7.873,85 TL | 47.243,09 TL |
| 7 | 6.749,01 TL | 47.243,09 TL |
| 8 | 5.905,39 TL | 47.243,09 TL |
| 9 | 5.249,23 TL | 47.243,09 TL |
| 10 | 4.724,31 TL | 47.243,09 TL |
| 11 | 4.294,83 TL | 47.243,09 TL |
| 12 | 3.936,92 TL | 47.243,09 TL |





















