Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.243,19 TL | 28.243,19 TL |
| 2 | 14.121,60 TL | 28.243,19 TL |
| 3 | 9.414,40 TL | 28.243,19 TL |
| 4 | 7.060,80 TL | 28.243,19 TL |
| 5 | 5.648,64 TL | 28.243,19 TL |
| 6 | 4.707,20 TL | 28.243,19 TL |
| 7 | 4.034,74 TL | 28.243,19 TL |
| 8 | 3.530,40 TL | 28.243,19 TL |
| 9 | 3.138,13 TL | 28.243,19 TL |
| 10 | 2.824,32 TL | 28.243,19 TL |
| 11 | 2.567,56 TL | 28.243,19 TL |
| 12 | 2.353,60 TL | 28.243,19 TL |





















