Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.270,09 TL | 48.270,09 TL |
| 2 | 24.135,05 TL | 48.270,09 TL |
| 3 | 16.090,03 TL | 48.270,09 TL |
| 4 | 12.067,52 TL | 48.270,09 TL |
| 5 | 9.654,02 TL | 48.270,09 TL |
| 6 | 8.045,02 TL | 48.270,09 TL |
| 7 | 6.895,73 TL | 48.270,09 TL |
| 8 | 6.033,76 TL | 48.270,09 TL |
| 9 | 5.363,34 TL | 48.270,09 TL |
| 10 | 4.827,01 TL | 48.270,09 TL |
| 11 | 4.388,19 TL | 48.270,09 TL |
| 12 | 4.022,51 TL | 48.270,09 TL |





















