Banka Eft-Havale İndiriminden Faydalanın / Bayi Satışlarında Kargo Alıcıya Aittir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.364,69 TL | 42.364,69 TL |
| 2 | 21.182,35 TL | 42.364,69 TL |
| 3 | 14.121,56 TL | 42.364,69 TL |
| 4 | 10.591,17 TL | 42.364,69 TL |
| 5 | 8.472,94 TL | 42.364,69 TL |
| 6 | 7.060,78 TL | 42.364,69 TL |
| 7 | 6.052,10 TL | 42.364,69 TL |
| 8 | 5.295,59 TL | 42.364,69 TL |
| 9 | 4.707,19 TL | 42.364,69 TL |
| 10 | 4.236,47 TL | 42.364,69 TL |
| 11 | 3.851,34 TL | 42.364,69 TL |
| 12 | 3.530,39 TL | 42.364,69 TL |





















